L’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio raccomanda la regolarità dei documenti di trasporto. E’ obbligatorio il NUOVO MODELLO IV informatizzato, o in alternativa MODELLO IV in formato cartaceo timbrato e firmata dall’AUSL competente sul territorio che rilasci autorizzazione per la movimentazione degli equidi. Il codice assegnato alla manifestazione per la compilazione del nuovo MODELLO IV è 019FI04M (Codice Fiera/Mercato)
Queste le batterie:
FUCECCHIO – 29.04.2018 Scarica in PDF: FUCECCHIO 29 APRILE 2018 BATTERIE
| 1° BATTERIA ORE 14.30 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | MATATO | MARZI CAMILLA | COGHE ANDREA |
| 2 | ASSINIBOIA | ZEDDE GIUSEPPE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 3 | YOGHI DA CLODIA | NARDUZZI MASSIMILIANO | BARTOLETTI JONATAN |
| 4 | SERGIGNO | SCANZANO ROCCO PIO | FENU SIMONE |
| 5 | LA GIOCONDA | D’ASCENZO LEONARDO | MEREU SIMONE |
| 6 | PORTOROSE | CARMIGNANI PAOLO | GIANNETTI ALESSIO |
| 7 R | VITRUVIO DA CLODIA | BROCCI CARLO | PUTZU MICHEL |
| 2° BATTERIA ORE 15.00 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | SERAFINU | ZEDDE GIUSEPPE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 2 | TALETE SARDO | MAGI TIEZZI CARMEN | SINI SEBASTIANO |
| 3 | QUAN KING | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
| 4 | UNICO DE AIGHENTA | DEI MAICOL | CHIAVASSA MATTIA |
| 5 | BONANTONIO DA CLODIA | BRUNI DUCCIO | PUSCEDDU WALTER |
| 6 | ULTIMO BAIO | TOGNETTI MIRCO | GESSA SANDRO |
| 7 R | CONTESTETOU | FERRINI GUIDO | GUGLIELMI FEDERICO |
| 3° BATTERIA ORE 15.30 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | CALLIOPE DA CLODIA | NARDUZZI MASSIMILIANO | GESSA SANDRO |
| 2 | SOCRATES DE BONORVA | FROSINI ALESSANDRO | TOPALLI ADRIAN |
| 3 | UOLCHER | LEONINI MASSIMO | ARRI FEDERICO |
| 4 | TIDOC | TOGNETTI MIRCO | MEREU SIMONE |
| 5 | QUINTANA ROO | BASSI SIMONE | COGHE ANDREA |
| 6 | TAY TAY | ANSELMI LUCA | PACINI JACOPO |
| 7 R | LA VIA DA CLODIA | VALACCHI FERRUCCIO | CERSOSIMO ALESSANDRO |
| 4° BATTERIA ORE 16.00 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | VENERE SAURA | MURA MARIA GIOVANNA | CONGIU ALESSANDRO |
| 2 | UNADEA | TOGNARELLI VITTORIO | TOPALLI ADRIAN |
| 3 | VILLANA | COLIBAZZI MARCO | MEREU SIMONE |
| 4 | TERRY | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
| 5 | VALOROSA GEMMA | CHIAPPETTA GRAZIANO | PACINI JACOPO |
| 6 | SIGNORINA MIA | CALARESU COSTANTINO | ANGIOI GIUSEPPE |
| 7 | VENTO DI TEMPIO | ARRU PAOLO | ARRU PAOLO |
| 8 R | UBERT SPY | CARIA FRANCESCO | CARIA FRANCESCO |
| 5° BATTERIA ORE 16.30 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | QUI PRO QUO | ANSELMI LUCA | MURTAS SEBASTIANO |
| 2 | URON | ZEDDE GIUSEPPE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 3 | AUDACE DA CLODIA | COSTA OSVALDO | PUSCEDDU WALTER |
| 4 | FARFADET DU PECOS | MASCELLONI MARCO | GESSA SANDRO |
| 5 | BURIANA DA CLODIA | GORI MICHELA | PUTZU MICHEL |
| 6 | TANTI AUGURI | TICCI FRANCESCO | SINI SEBASTIANO |
| 7 R | PRESSING DE MORES | VOLPI CATERINA | COGHE ANDREA |
| 6° BATTERIA ORE 17.00 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | OPPIO | BRANDINI CATERINA | ANGIOI GIUSEPPE |
| 2 | PESTIFERO | LEONINI MASSIMO | ARRI FEDERICO |
| 3 | VIKY FORTUNA | MIGHELI ALESSIO | MIGHELI ALESSIO |
| 4 | TREMENDO DA CLODIA | D’IGNOTO DAVIDE | MEREU SIMONE |
| 5 | QUE MASCA | BELARDI GIAMPAOLO | RICCERI ALBERTO |
| 6 | SEMPRE IN PIEDI | TANCREDI GAIA | BRUSCHELLI ENRICO |
| 7 R | TAVEL PUNTADOUR | RICCIO LIBERATO | TOPALLI ADRIAN |
| 7° BATTERIA ORE 17.30 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | BRIGANTES | FENUDI GIUSEPPE | CARIA FRANCESCO |
| 2 | DAFNE DA CLODIA | MARZOLI VALERIO | SINI SEBASTIANO |
| 3 | SU CONTE | LENZI CRISTINA | PACINI JACOPO |
| 4 | RASTA DI MONTALBO | SCUD. TRE M. | CHIAVASSA MATTIA |
| 5 | TIEPOLO | FAVILLI ALESSANDRO | MEREU SIMONE |
| 6 | TINTORETTO | SANNA CARLO | FENU SIMONE |
| 7 | SABURGHESA | FERRARI FRANCESCO | FERRARI FRANCESCO |
| 8 R | UNGOLO | MILZA EMILIANO | PIRAS STEFANO |
| 8° BATTERIA ORE 18.00 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | TATTALIU | NENCINI ALESSANDRO | MIGHELI ALESSIO |
| 2 | UGA | MARI ANDREA | MULA ANTONIO |
| 3 | URBINO BONORVESE | ZEDDE GIUSEPPE | PUDDU GIOVANNI |
| 4 | TRILUSSA | ROSI FRANCESCA | BINCOLETTO ALESSIO |
| 5 | ULDERIGO | GIANNETTI ELIA | GIANNETTI ALESSIO |
| 6 | RHAPSODY | STARNOTTI FRANCESCA | TOPALLI ADRIAN |
| 7 R | SYMPOSYUM | MISERIA ROMINA | COLUMBU MASSIMO |
| 9° BATTERIA ORE 18.30 | |||
| N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
| 1 | URIEL RUSPINA | CUBEDDU MARIA SOLE | MIGHELI ALESSIO |
| 2 | UNCINO | SANDRONI NICOLA | MANCA NINO |
| 3 | TACITO DE OZIERI | MANENTI ALBERTO | COGHE ANDREA |
| 4 | ULTRASONIC | SIRI ANTONIO | SIRI ANTONIO |
| 5 | SER BONA | VANNI STEFANO | |
| 6 | TUSCANIA | SGUOTTI ALEX | FERRERO FABIO |
| 7 | SCANDALOSO | GIANNINI DAVIDE | CHIAVASSA MATTIA |
| 8 R | TERRIBILE DA CLODIA | GETTY MARK HARRIS | BRUSCHELLI ENRICO |
PROSSIMI APPUNTAMENTI
CHIUSURA ISCRIZIONI CAVALLI PALIO – DOMENICA 13 MAGGIO 2018
PREVISITE – MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018
CORSE DI SELEZIONE/TRATTA – MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018
PALIO DELLE CONTRADE – DOMENICA 20 MAGGIO 2018
