ALBO D’ ORO
2019Sant’AndreaGavino SannaRed Riu
1981 | Ferruzza | Luca Sardelli | Vola Vola | |
1982 | Querciola | Sergio Castaldo | Terremoto | |
1983 | Borgonovo | Alberto Antinori detto Albertino | Vipera Bionda | |
1984 | Cappiano | Renato Gigliotti detto Davide | Marta | |
1985 | Botteghe | Vittorio Ceciarelli | Zar | |
1986 | Borgonovo | Fabrizio Ungheria | Swam | |
1987 | Sant’Andrea | Maurizio Farnetani detto Bucefalo | La Scodata | |
1988 | Borgonovo | Vincenzo Foglia detto Frasca | Conte Violet | |
1989 | Porta Bernarda | Andrea Degortes detto Aceto | Stachys | |
1990 | Botteghe | Dario Colagè detto Il Bufera | Pomponia | |
1991 | Sant’Andrea | Angelo Depau detto Il Nano | Ulita Deis | |
1992 | Porta Bernarda | Angelo Depau detto Il Nano | Ulita Deis | |
1993 | Porta Raimonda | Salvatore Ladu detto Cianchino | Cotton Quick | |
1994 | Querciola | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Grand Prix | |
1995 | Borgonovo | Massimo Donatini detto Stoppa | Mighty Dragon | |
1996 | Porta Raimonda | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Allez Reef | |
1997 | Querciola | Angelo Depau detto Il Nano | Jalmood The Best | |
1998 | Massarella | Massimo Coghe detto Massimino II | Golden Lucky | |
1999 | Porta Raimonda | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Butch Cassidy | |
2000 | Massarella | Gianluigi Mureddu detto Pollicino | Shakuntala | |
2000 | Porta Bernarda | Salvatore Ladu detto Cianchino | Bandito | |
2001 | Palio non assegnato | |||
2002 | Porta Bernarda | Dino Pes detto Velluto | Mowgli | |
2003 | Massarella | Claudio Bandini detto Batticuore | Ombre Rosse | |
2004 | Massarella | Claudio Bandini detto Batticuore | Elisir di Logudoro | |
2005 | San Pierino | Giovanni Atzeni detto Tittia | Fidels | |
2005 | Porta Bernarda | Virginio Zedde detto Lo Zedde | Ellison | |
2006 | San Pierino | Antonio Villella detto Sgaibarre | Falco Doglia | |
2007 | San Pierino | Alberto Ricceri detto Salasso | Grein | |
2008 | Porta Bernarda | Silvano Mulas detto Voglia | Igor de Mores | |
2009 | Sant’Andrea | Alberto Ricceri detto Salasso | Mississippi | |
2010 | San Pierino | Virginio Zedde detto Lo Zedde | Melantò de Aighenta | |
2011 | Samo | Simone Mereu detto Deciso | Narcisco | |
2012 | Sant’Andrea | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Nanneddu | |
2013 | Torre | Valter Pusceddu detto Bighino | Nino’s | |
2014 | Querciola | Simone Mereu detto Deciso | Bomario da Clodia | |
2015 | Querciola | Simone Mereu detto Deciso | Tavel Pontadour | |
2016 | Massarella | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Matato | |
2017 | Sant’Andrea | Gavino Sanna | Tiepolo | |
2018 | Samo | Valter Pusceddu detto Bighino | Quan King | |
2019 | Sant’Andrea | Gavino Sanna | red Riu | |
2021 | Borgonovo | Gavino Sanna | Adone da Clodia | |
2022 | San Pierino | Dino Pes | Zia Zelinda | |
2023 | Sant’Andrea | Gavino Sanna | Banzai | |
2024 | Porta Raimonda | Francesco Caria detto Tremendo | Blue Star |
PALII VINTI DALLE CONTRADE
7 Vittorie
Sant’Andrea
6 Vittorie
Porta Bernarda
5 Vittorie
Querciola, Massarella, Borgonovo, San Pierino
4 Vittorie
Porta Raimonda
2 Vittorie
Botteghe, Samo
1 Vittoria
Cappiano, Ferruzza, Torre