| MEZZO SANGUE ISCRITTI | |||
| NR. | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | AKCENT | PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
| 2 | BONANTONIO DA CLODIA | CHESSA | FIORAVANTI FABIO |
| 3 | BOVSKAYA DA CLODIA | MEREU | COLIBAZZI MARCO |
| 4 | DJIB | TOPALLI | VACCARO SARA |
| 5 | ESCULAPIO DA CLODIA | CORDA | ZEDDE GIUSEPPE |
| 6 | FALCO DOGLIA | TOPALLI | NATELE CIRO |
| 7 | FATA BOMBOLINA | VILLELLA | CATASTINI AMEDEO |
| 8 | FOGOSU | CHITI | CHITI ALESSANDRO |
| 9 | GINACCIO | CARTA | PES DINO |
| 10 | INTERNOS | GIANNETTI | BRUSCHELLI LUIGI |
| 11 | MANIOCA | A.COGHE | BERNI SIMONE |
| 12 | MANNA DE OZIERI | CHITI | FAIELLA ALESSANDRA |
| 13 | MELANTO’ DE AIGHENTA | MINISINI | SECCI LUCA |
| 14 | MIULAN | RICCERI | RICCERI ALBERTO |
| 15 | MOHSIN | MARI | THOMPSON SARA |
| 16 | NABILIA SAURA | SIRI | SCELFO LEONARDO |
| 17 | NADIR DE MORES | PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
| 18 | NANNEDDU | MIGHELI | MIGHELI ALESSIO |
| 19 | NANNEDDU MEU | RICCERI | RICCERI ALBERTO |
| 20 | NINOS | PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
| 21 | NITY DEA | TOPALLI | ZACCHINI LUCA |
| 22 | NOREGINO | FERRARI | FERRARI FRANCESCO |
| 23 | NOTTIFRIMMESMAI | DE PAU | COLIBAZZI MARCO |
| 24 | NURAGHE | CARBONI | MILANI MASSIMO |
| 25 | OHARA DE AIGHENTA | CARIA | CARIA FRANCESCO |
| 26 | ORPEN | CHESSA | CHIAPPETTA GRAZIANO |
| 27 | ORZATA | ATZENI | ATZENI GIOVANNI |
| 28 | OSCAR SAURO | PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
| 29 | OSOLEMIOBELLO | COLOMBATI | DONATINI MASSIMO |
| 30 | OVERJOY | PACINI | SCUDERIA MILANI |
| 31 | PANTOFOLA | VILLELLA | FACCHINI VINCENZO |
| 32 | PASTEUR | COLUMBU | COLUMBU MASSIMO |
| 33 | PAZZOSO | RICCERI | RICCERI ALBERTO |
| 34 | PERREIRA | CORDA | SAMPIERI MARCELLO |
| 35 | PETITA SAURA | V.ZEDDE | PACCHI MAURIZIO |
| 36 | PINTADERA BELLA | DE PAU | ZINGARELLI GIULIA |
| 37 | PINU DE MARCHESANA | SINI | TOZZI ALESSANDRO |
| 38 | NEWTONS | CONGIU | CONGIU ALESSANDRO |
| 39 | PLUTARCO DE BONORVA | SIRI | SINI DANIELA |
| 40 | POLE POSITION | CORDA | ZEDDE GIUSEPPE |
| 41 | POWELL | G.ZEDDE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 42 | PREZIOSA SAURA | MEREU | SAMPIERI MARCELLO |
| 43 | PROFESSORE | COLOMBATI | DONATINI MASSIMO |
| 44 | QUARTU ALESE | MARI | THOMPSON SARA |
| 45 | QUASIMODO DI GALLURA | GIANNETTI | BRUSCHELLI LUIGI |
| 46 | QUAZER | TODDE | FIORAVANTI FABIO |
| 47 | QUEMASCA | FAIS | PACCHI MAURIZIO |
| 48 | QUERCINO | D.PES | PES DINO |
| 49 | QUESTIONE D’AMORE | TOPALLI | FROSINI ALESSANDRO |
| 50 | QUI PRO QUO | ARRI | VIGNI SILVANO |
| 51 | QULPA DI GALLURA | GIANNETTI | BRUSCHELLI LUIGI |
| 52 | TAVEL PONTADOUR | TOPALLI | RICCIO MARTINA |
| PUROSANGUE ISCRITTI | |||
| NR. | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | BACCIO BLU | CARIA | CARIA FRANCESCO |
| 2 | BARBUSI | MEREU | COLIBAZZI MARCO |
| 3 | BETTINI | MARI | THOMPSON SARAH |
| 4 | CIPOLLINO | MIGHELI | MIGHELI ALESSIO |
| 5 | GOLDEN | CABIDDU | BRUSCHELLI LUIGI |
| 6 | GUBBIO | COLUMBU | COLUMBU MASSIMO |
| 7 | MALA MADRE | A.COGHE | SCUDERIA MONICA |
| 8 | PIRULINO | CHITI | FAIELLA ALESSANDRA |
| 9 | PORTA A CASA | MINISINI | MILANI MASSIMO |
| 10 | RED FALCON | MULAS | FIORAVANTI FABIO |
| 11 | RIO | MARI | THOMPSON SARAH |
| 12 | TEDDY | COLOMBATI | DONATINI MASSIMO |
| 13 | TEGGIANO | PUSCEDDU | SCUDERIA GIGLIOTTI |
| 14 | VALENTE | CHESSA | FIORAVANTI FABIO |
| 15 | X | V.ZEDDE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 16 | Y | G.ZEDDE | ZEDDE GIUSEPPE |
| 17 | Z | CORDA | ZEDDE GIUSEPPE |
| 18 | NO STOP | ATZENI | ATZENI GIOVANNI |
| 19 | PAURA DI NIENTE | PES | VIGNI SILVANO |
Ricordiamo che il Palio di Ferrara organizza una batteria denominata GRAN PREMIO DI FERRARA.
LE BATTERIE:
