Domenica 28 Aprile seconda sessione di corse di primavera presso la Buca del Palio: 4 batterie al mattino con inizio alle ore 10.00, 7 batterie al pomeriggio con ripresa dalle ore 15.00.
Scarica in PDF: Depliant batterie 28 Aprile 2019
| 1° BATTERIA ORE 10.00 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | ULGHERI | G.ZEDDE | D. RICCUCCI |
| 2 | FORBAN DU PECOS | A. GIANNETTI | L. CARLI |
| 3 | SULTANO DA CLODIA | V. PUSCEDDU | V. PUSCEDDU |
| 4 | TIEPOLO | M. PUTZU | A. FAVILLI |
| 5 | ROBOLT | A. MIGHELI | M. VESPA |
| 6 | TIAGO BAIO | S. MEREU | C. TIEZZI MAGI |
| 7 R | TALE E QUALE | G. CARBONI | L. TOTO |
| 2° BATTERIA ORE 10.30 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | SINTENZIA DI GALLURA | J. PACINI | F. BISOGNI |
| 2 | STALLINEK | F. CARIA | N. TONDI |
| 3 | UOLCHER | G. SANNA | M. LEONINI |
| 4 | VILLANA | S. MEREU | M. COLIBAZZI |
| 5 | RIO MANIGOS | G. CARBONI | M. CARBONI |
| 6 | VITRUVIO DA CLODIA | M. PUTZU | C. BROCCI |
| 7 R | REMO SECONDO | G. ZEDDE | G. ZEDDE |
| 3° BATTERIA ORE 11.00 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | ZENTILE | V. PUSCEDDU | V. PUSCEDDU |
| 2 | VIGOROSO | J. PACINI | G. ZINGARELLI |
| 3 | ZENIA ZOE | S. MEREU | L. D’ASCENZO |
| 4 | TRESOR DE BERSAC | G. ZEDDE | G. ZEDDE |
| 5 | COFFEETIME PONTADOUR | M. CHIAVASSA | E. CATASTINI |
| 6 | VITZICHESU | F. CARIA | F. CARIA |
| 7 R | VIEMMIDIETRO | A. CERSOSIMO | M. MILANI |
| 4° BATTERIA ORE 11.30 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | LE KABYL | M. CHIAVASSA | C. MOSCATELLI |
| 2 | DON MAROTAS | G. ZEDDE | G. ZEDDE |
| 3 | ROMANZO PER ANNA | F. CARIA | R. FORACAPPA |
| 4 | URIEL RUSPINA | A. MIGHELI | M.S. CUBEDDU |
| 5 | ULDERIGO | A. GIANNETTI | E. GIANNETTI |
| 6 | DAFNE DA CLODIA | J. PACINI | V. MARZOLI |
| 7 R | PREZIOSA PENELOPE | S. MURTAS | S. ROSSI |
| 5° BATTERIA ORE 15.00 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | VINO SANTO | J. BARTOLETTI | J. BARTOLETTI |
| 2 | URBANIA | S. FENU | F. ANDREINI |
| 3 | SHARM D’OC | G. ZEDDE | G. ZEDDE |
| 4 | QUERIDA DE MARCHESANA | A. COGHE | L. D’AMBROSIO |
| 5 | VESPRO | M. PUTZU | F. CONTI |
| 6 R | QUISARIO | A. TOPALLI | C. PACI |
| 6° BATTERIA ORE 15.30 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | BRICCONA DA CLODIA | F. ARRI | SCUD. CLODIA |
| 2 | SUPERBA DA CLODIA | R. BETTI | J. BARTOLETTI |
| 3 | SEMPRE IN PIEDI | E. BRUSCHELLI | G. TANCREDI |
| 4 | VANKOOK | G. CARBONI | G. CARBONI |
| 5 | BOMARIO DA CLODIA | A. COGHE | M. PERMUTI |
| 6 R | SU MONTE | N. CHIARA | N. CHIARA |
| 7° BATTERIA ORE 16.00 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | ZENIOS | G. ZEDDE | G. ZEDDE |
| 2 | ZINEF | A. CONGIU | M.C. PISEDDU |
| 3 | ZIZZINA | S. FENU | V. PUSCEDDU |
| 4 | ZAFFIRO AZZURRO | J. BARTOLETTI | J. BARTOLETTI |
| 5 | ZENIS | P. ARRU | G. TANCREDI |
| 6 | ZA SER BELLU | F. FABBRI | G. CARBONI |
| 7 R | ZUMBA | M. BITTI | C. SANNA |
| 8° BATTERIA ORE 16.30 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | UVA PASSA | D. PES | P. BOSCHI |
| 2 | TAROCCO | A. BINCOLETTO | D. MEUCCI |
| 3 | URAGANA BELLA | R. BETTI | J. BARTOLETTI |
| 4 | CALLIOPE DA CLODIA | V. PUSCEDDU | SCUD. CLODIA |
| 5 | PICCOLO DIAVOLO | C. SANNA | C. SANNA |
| 6 R | URON | G. ZEDDE | G. ZEDDE |
| 9° BATTERIA ORE 17.00 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | VENTIMIGLIA | G. CARBONI | A. VIANI |
| 2 | VENTO FRESCO | S. FENU | T. FENU |
| 3 | UIRED | C. SANNA | C. SANNA |
| 4 | SALGEMMA DA CLODIA | F. ARRI | SCUD. CLODIA |
| 5 | VIPERA BIONDA | A. COGHE | C. MARZI |
| 6 R | HAKARA TROIS | G. SANNA | M. RINDI |
| 10° BATTERIA ORE 17.30 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | CONTESTETOU | F. GUGLIELMI | G. FERRINI |
| 2 | ZINZULA SEDILESA | J. BARTOLETTI | J. BARTOLETTI |
| 3 | AMBRA DA CLODIA | S. PIRAS | SCUD. CLODIA |
| 4 | VALLEROZZI | G. CARBONI | M. FRACASSI |
| 5 | TANTI AUGURI | S. FENU | M. LAINATI |
| 6 R | VENTO DI TEMPIO | L. BRUSCHELLI | G. TANCREDI |
| 11° BATTERIA ORE 18.00 | |||
| N | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
| 1 | LADY SPINA | G. CARBONI | S. TROCHEI |
| 2 | SEMPRE IO | E. BRUSCHELLI | S. SANTI |
| 3 | VIRAGO | V. PUSCEDDU | V. PUSCEDDU |
| 4 | SABURGHESA | F. FERRARI | F. FERRARI |
| 5 | UCALY | R. BETTI | J. BARTOLETTI |
| 6 R | SIMONELLA | A. COLOMBATI | A. PAPAROZZI |
