28
Mag 2021
Batterie Corse di Primavera 30 Maggio 2021
| PRIMA BATTERIA – ORE 10.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | AIO’ SU NANNI | ADRIAN TOPALLI | |
| 2 | AKIDA | ALESSIO MIGHELI | |
| 3 | ALBALONGA | SIMONE MEREU | |
| 4 | ASSALTO | VINCENZO TURCO | |
| 5 | AIO’ DE SEDINI | GIUSEPPE ZEDDE | |
| 6 | ALIMOR | SALVO VICINO | |
| 7 R | VERANU | CARLO SANNA | |
| SECONDA BATTERIA – ORE 10.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | ANTINE DAY | MATTIA CHIAVASSA | |
| 2 | ARSENICO LUPEN | FRANCESCO CARIA | |
| 3 | ALBA SOLARE | CARLO SANNA | |
| 4 | CARILBOM | ADRIAN TOPALLI | |
| 5 | ZAMINDE | ANTONIO SIRI | |
| 6 | TRESOR DE BERSAC | LUCA BOLDRINI | |
| 7 R | ANTELIOS | ANDREA CHESSA | |
| TERZA BATTERIA – ORE 11.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | ZICULITTH | ALESSANDRO CERSOSIMO | |
| 2 | ZIU PASCALE | SIMONE FENU | |
| 3 | VITZICHESU | ALESSIO GIANNETTI | |
| 4 | ZENIOS | GIUSEPPE ZEDDE | |
| 5 | APRILIA | NICOLO’ FARNETANI | |
| 6 R | ZIO GIO’ | FEDERICO GUGLIELMI | |
| QUARTA BATTERIA – ORE 11.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | TIEPOLO | ALESSIO MIGHELI | |
| 2 | FARFADET DU PECOS | MATTIA CHIAVASSA | |
| 3 | TAY TAY | CARLO SANNA | |
| 4 | VALLEROZZI | SALVO VICINO | |
| 5 | UN SOGNO | LUCA BOLDRINI | |
| 6 | SOLUTUEDUE | FRANCESCO CARIA | |
| 7 R | RED RIU | ADRIAN TOPALLI | |
| QUINTA BATTERIA – ORE 12.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | UBER ALLES | SIMONE MEREU | |
| 2 | BALZANA | GIUSEPPE ZEDDE | |
| 3 | ESPOIR DE BRUME | ALESSIO GIANNETTI | |
| 4 | UNA DEA | ADRIAN TOPALLI | |
| 5 | UNALTALUNA | MATTIA CHIAVASSA | |
| 6 | ZAVIDORA | ANTONIO SIRI | |
| 7 R | YOGHI DA CLODIA | FEDERICO GUGLIELMI | |
| SESTA BATTERIA – ORE 14.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | ALL | SEBASTIANO MURTAS | |
| 2 | ARESTETULESU | VALTER PUSCEDDU | |
| 3 | ARVORINA | ADRIAN TOPALLI | |
| 4 | ARAMIS KING | JONATAN BARTOLETTI | |
| 5 | AURUS | STEFANO PIRAS | |
| 6 | BONTOUR | DINO PES | |
| 7 R | ATLETICO BAIO | VINCENZO TURCO | |
| SETTIMA BATTERIA – ORE 15.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | BOMBERS AA | JONATAN BARTOLETTI | |
| 2 | BENITO AA | ADRIAN TOPALLI | |
| 3 | ZEBRINO | ANTONIO FRANCESCO MULA | |
| 4 | BRAMOSU DE CAMPEDA | NINO MANCA | |
| 5 | ZIO FABRY | LUCA BOLDRINI | |
| 6 | ARATHON BAIO | SEBASTIANO MURTAS | |
| 7 R | ZIA ZELINDA | DINO PES | |
| OTTAVA BATTERIA – ORE 15.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | VENTOSU | ANTONIO FRANCESCO MULA | |
| 2 | BOSEA | DINO PES | |
| 3 | SHAMERA | VALTER PUSCEDDU | |
| 4 | ZENA | ANDREA COGHE | |
| 5 | TAROCCO | NICOLO’ FRANCESCONI | |
| 6R | VIRTU’ SENESI | ANDREA SANNA | |
| NONA BATTERIA – ORE 16.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | ZODIACA | ENRICO BRUSCHELLI | |
| 2 | ZARCK | ALESSIO MIGHELI | |
| 3 | ZENIA ZOE | CARLO SANNA | |
| 4 | SCONTROSA DA CLODIA | MATTIA CHIAVASSA | |
| 5 | TEMPESTA DA CLODIA | ALESSANDRO CERSOSIMO | |
| 6 | ZAFFIRO AZZURRO | NICCOLO’ FRANCESCONI | |
| 7 R | CALLIOPE DA CLODIA | NINO MANCA | |
| DECIMA BATTERIA – ORE 16.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | LA GIOCONDA | CARLO SANNA | |
| 2 | VICKY FORTUNA | ALESSIO MIGHELI | |
| 3 | DIONISIO DA CLODIA | JONATAN BARTOLETTI | |
| 4 | ZODIACO DE AIGHENTA | FEDERICO ARRI | |
| 5 | VOULTURE | ENRICO BRUSCHELLI | |
| 6 | TIAGO BAIO | ANDREA COGHE | |
| 7 R | SPARTACO DA CLODIA | ADRIAN TOPALLI | |
| UNDICESIMA BATTERIA – ORE 17.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | ADONE DA CLODIA | GIANLUCA DI LEO | |
| 2 | QUERIDA DE MARCHESANA | GIACOMO LO MANTO | |
| 3 | QUI PRO QUO | DINO PES | |
| 4 | RODRIGO BAIO | FRANCESCO CARIA | |
| 5 | ROMBO DE SEDINI | MASSIMO COLUMBU | |
| 6 | ZINGARO BAIO | ROCCO BETTI | |
| 7 R | SINTENZIA DI GALLURA | JACOPO PACINI | |
| DODICESIMA BATTERIA – ORE 17.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | AMBRA DA CLODIA | FEDERICO ARRI | |
| 2 | ARREBOCADA | ALESSIO BINCOLETTO | |
| 3 | AUDACE DA CLODIA | ALESSANDRO CHITI | |
| 4 | CIRCE DA CLODIA | JONATAN BARTOLETTI | |
| 5 | SILBOMBA | NINO MANCA | |
| 6 R | SULTANO DA CLODIA | ADRIAN TOPALLI | |
| TREDICESIMA BATTERIA – ORE 18.00 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | UGAR | ALESSIO BINCOLETTO | |
| 2 | BRICCONA DA CLODIA | NINO MANCA | |
| 3 | ZIO ROSAS | MICHEL PUTZU | |
| 4 | VINO SANTO | NICOLO FRANCESCONI | |
| 5 | SOCRATES DE BONORVA | CARLO SANNA | |
| 6 R | UBER SPY | ALESSANDRO CHITI | |
| QUATTORDICESIMA BATTERIA – ORE 18.30 | |||
| N. | CAVALLO | FANTINO | ORDINE DI ARRIVO |
| 1 | ARDEGLINA | ALESSIO BINCOLETTO | |
| 2 | SYMPOSIUM | MASSIMO COLUMBU | |
| 3 | UAN KING | GIANLUCA DI LEO | |
| 4 | VAJANA DE CAMPEDA | LUCA BOLDRINI | |
| 5 | S’OTHIERESU | VINCENZO TURCO | |
| 6 R | TRIKKE | ROCCO BETTI | |
