CAVALLI ISCRITTI ALLE CORSE DI PRIMAVERA DEL 17 MARZO 2013
NR. | CAVALLO | FANTINO | SCUDERIA |
1 | AKCENT | WALTER PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
2 | BONANTONIO DA CLODIA | ANDREA CHESSA | FIORAVANTI FABIO |
3 | BOVSKAYA DA CLODIA | SIMONE MEREU | TOGNETTI MIRKO |
4 | DJIB | ADRIAN TOPALLI | VACCARO SARA |
5 | ESCULAPIO DA CLODIA | ALESSIO CORDA | ZEDDE GIUSEPPE |
6 | FALCO DOGLIA | ADRIAN TOPALLI | CIRO NATALE |
7 | FATA BOMBOLINA | ADRIAN TOPALLI | SCUDERIA MILANI |
8 | FOGOSU | ALESSANDRO CHITI | CHITI ALESSANDRO |
9 | FREESBEE | JONATHAN BARTOLETTI | BARTOLETTI JONATHAN |
10 | ILON | SEBASTIANO MULAS | BOCCI |
11 | INCANTADO | ADRIAN TOPALLI | GIUSTI MARIO |
12 | INTERNOS | ALESSIO GIANNETTI | GIANNETTI ELIA |
13 | JUNKO | ALESSANDRO CHITI | CHITI ALESSANDRO |
14 | LAHIB | ELIAS MANNUCCI | BORSELLI SIMONE |
15 | LAMAGNO | ANDREA MARI | SARAH THOMPSON |
16 | LAMPANTE | ANDREA COLOMBATI | DONATINI MASSIMO |
17 | LEPPIDORO | ALESSANDRO CHITI | CHITI ALESSANDRO |
18 | LORIONE | DINO PES | PES DINO |
19 | MANIOCA | ANDREA COGHE | BERNI SIMONE |
20 | MANNA DE OZIERI | ALESSANDRO CHITI | FAIELLA ALESSANDRA |
21 | MAR DEI CORALLI | ALESSIO MIGHELI | MIGHELI ALESSIO |
22 | MATATO | DINO PES | PES DINO |
23 | MAURIZIO | SILVANO MULAS | FROSINI ALESSANDRO |
24 | MELANTO’ DE AIGHENTA | JACOPO PACINI | SCUDERIA MILANI |
25 | MELISSA BELLA | SILVANO MULAS | TICCI FRANCESCO |
26 | MISTER BOOSTER | ANTONIO SIRI | BERNI SIMONE |
27 | MISTERIOSU | ANDREA COLOMBATI | DONATINI MASSIMO |
28 | MOHUSIN | ANDREA MARI | SARAH THOMPSON |
29 | MORESU | ANDREA CHESSA | FIORAVANTI FABIO |
30 | NABILIA SAURA | ANDREA COGHE | SCELFO LEONARDO |
31 | NADIR DE MORES | WALTER PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
32 | NANNEDDU | ALESSIO MIGHELI | MIGHELI ALESSIO |
33 | NARCISCO | SIMONE MEREU | MIRKO TOGNETTI |
34 | NESSIE | ALBERTO RICCIERI | ANDREINI STEFANO |
35 | NITY DEA | ADRIAN TOPALLI | ZUCCHINI LUCA |
36 | NOREGINO | JONATHAN FERRARI | FERRARI JONATHAN |
37 | NOTTIFRIMMESMAI | ANDREA COGHE | BOLOGNI LUCA |
38 | NUNTEREGGHEPPIU’ | ANDREA CHESSA | FIORAVANTI FABIO |
39 | NURAGHE | GIOSUE’ CARBONI | SCUDERIA MILANI |
40 | OBA OBA | FEDERICO ARRI | ANSELMI LUIGI |
41 | OCEANO BAIO | GIUSEPPE ZEDDE | ZEDDE GIUSEPPE |
42 | ODALISCA | ANDREA COGHE | BERNI SIMONE |
43 | OHARA DE AIGHENTA | FRANCESCO CARIA | CARIA FRANCESCO |
44 | ORAFO | ANDREA MARI | SARAH THOMPSON |
45 | OROS | LUCA MINISINI | SCUDERIA MILANI |
46 | ORPEM | ANDREA CHESSA | CHIAPPETTA GRAZIANO |
47 | ORSO ROSSO | VIRGINIO ZEDDE | ZEDDE GIUSEPPE |
48 | ORZATA | GIOVANNI ATZENI | ATZENI GIOVANNI |
49 | PROSERPINA DE AIGHENTA | ALESSIO GIANNETTI | COSTA OSVALDO |
50 | OTTIGLIA | ANDREA CHESSA | FIORAVANTI FABIO |
51 | OVERJOY | JACOPO PACINI | SCUDERIA MILANI |
52 | OZZASTRO | LUCA MINISINI | SCUDERIA MILANI |
53 | PALLOTTOLA | ANDREA MARI | SARAH THOMPSON |
54 | PERICLEA | FRANCESCO CARIA | CARIA FRANCESCO |
55 | PERICLEN | ALESSIO GIANNETTI | BRUSCHELLI LUIGI |
56 | PESTIFERO | GIOSUE’ CARBONI | SCUDERIA MILANI |
57 | PHALENA | GIOSUE’ CARBONI | SCUDERIA MILANI |
58 | PISSIKEDDU | FRANCESCO CARIA | CARIA FRANCESCO |
59 | PITZULU | ELIAS MANNUCCI | SAVELLI ANDREA |
60 | PLUTARCO DE BONORVA | ANTONIO SIRI | SINI DANIELA |
61 | PODES DE GALLURA | WALTER PUSCEDDU | PUSCEDDU WALTER |
62 | PORTO ALABE | LUCA MINISINI | SCUDERIA MILANI |
63 | PRESSING DE MORES | FEDERICO ARRI | VIGNI SEBASTIANO |
64 | PRETZIOSA | ELIAS MANNUCCI | PECCAGNI STEFANO |
65 | PROFONDO ROSSO | LUCA MINISINI | SCUDERIA MILANI |
66 | QUANTO VOGLIO | ALESSIO GIANNETTI | BRUSCHELLI LUIGI |
67 | QUARTOBRIO | SIMONE MEREU | TOGNETTI MIRKO |
68 | QUARZO SECONDO | FRANCESCO CARIA | CARIA FRANCESCO |
69 | QUATIVOGLIO | VIRGINIO ZEDDE | ZEDDE GIUSEPPE |
70 | QUERCINO | DINO PES | PES DINO |
71 | QUERIDA DE MARCHAR | GIOVANNI ATZENI | ATZENI GIOVANNI |
72 | QUESTIONE D’AMORE | SILVANO MULAS | FROSINI ALESSANDRO |
73 | QUI PRO QUO | FEDERICO ARRI | VIGNI SEBASTIANO |
74 | QUINDICI | ALESSIO MIGHELI | MIGHELI ALESSIO |
75 | QUINTANAROLO | ALBERTO RICCIERI | ANDREINI STEFANO |
76 | QUITO | LUCA VENERI | VENERI LUCA |
77 | QUORUS | DINO PES | PES DINO |
78 | TAVEL PONTADOUR | ADRIAN TOPALLI | RICCIO MARTINA |
————————————————————————————————————
Alcune curiosità su alcuni dei cavalli iscritti:
BONANTONIO DA CLODIA Vincitore del Palio di Ferrara 2012 e del gran premio di Pasquetta 2012
FALCO DOGLIA Vincitore del Palio di Fucecchio 2005
FOGOSU Vincitore di due Palii di Ferrara
LAMAGNO Vincitore di diverse corse regolari
MANNA DE OZIERI Vincitore di diverse corse regolari
MELANTO’ DE AIGHENTA Vincitore del Palio 2010
MISTERIOSU Secondo a Fucecchio nel 2010 e 2011
NABILIA SAURA Vincitore di diverse corse regolari
NANNEDDU Vincitore del Palio di Fucecchio 2012
LAMPANTE Secondo al Palio di Provenzano a Siena nel 2011; non selezionato nel Palio dell’Assunta a Siena nel 2012 in quanto ritenuto troppo superiore
Narcisco è il vincitore del Palio 2011